Facebook

CIS CEKCYN

GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY

Logo GLKS Cis Cekcyn
TP50
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO ROK URODZENIA KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 M Karol Kłodziński 1977 TP50 7.00 13:41:00 6h41 25
2 2 M Mariusz Strzelecki 1987 TP50 7.00 14:31:00 7h31 25
3 3 M Waldemar Binkowski - TP50 7.00 14:38:00 7h38 25
4 4 M Tomasz Tomkiewicz 1973 TP50 7.00 15:21:00 8h21 25
5 1 K Elżbieta Tomkiewicz 1973 TP50 7.00 15:21:00 8h21 25
6 2 K Joanna Owczarz 1983 TP50 7.00 15:33:00 8h33 25
7 5 M Stanisław Kaczmarek 1962 TP50 7.00 15:36:00 8h36 25
8 6 M Michał Belnik 1991 TP50 7.00 15:51:00 8h51 25
9 7 M Antoni Mrozek Gliszczyński 1955 TP50 7.00 16:10:00 9h10 25
10 7 M Marcin Owczarski 1978 TP50 7.00 16:10:00 9h10 25
11 3 K Żaneta Manuszewska 1983 TP50 7.00 16:57:00 9h57 25
12 9 M Przemysław Manuszewski 1981 TP50 7.00 16:57:00 9h57 25
13 10 M Stanisław Olbryś 1967 TP50 7.00 17:12:00 10h12 25
14 11 M Krzysztof Spychała 1975 TP50 7.00 17:37:00 10h37 25
15 12 M Jacek Wąsik 1959 TP50 7.00 18:02:00 11h02 25
16 12 M Tomasz Paluchowski 1961 TP50 7.00 18:02:00 11h02 25
17 14 M Marcin Mazalon 1986 TP50 7.00 18:07:00 11h07 25
18 14 M Łukasz Linda 1989 TP50 7.00 18:07:00 11h07 25
19 15 M Bogusz Raczyński 1983 TP50 7.00 18:39:00 11h39 25
20 4 K Katarzyna Dominiak 1985 TP50 7.00 18:39:00 11h39 25
21 16 M Maciej Ostrowski 1986 TP50 7.00 18:34:00 11h34 20
22 16 M Marcin Bou-Matar 1981 TP50 7.00 18:34:00 11h34 20
TP25
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 M Jakub Worona TP25 9.30 12:38:00 3h08 18
2 2 M Piotr Budnarowski TP25 9.30 13:01:00 3h31 18
3 3 M Piotr Piwko TP25 9.30 13:22:00 3h52 18
4 4 M Kamil Niemczak TP25 9.30 13:34:00 4h04 18
5 4 M Krzysztof Makowczyński TP25 9.30 13:34:00 4h04 18
6 6 M Tomasz Kowalski TP25 9.30 14:10:00 4h40 18
7 6 M Artur Małowiński TP25 9.30 14:10:00 4h40 18
8 8 M Roman Gorlikowski TP25 9.30 14:13:00 4h43 18
9 1 K Alicja Jasiulewicz TP25 9.30 14:20:00 4h40 18
10 1 K Katarzyna Zaborowska TP25 9.30 14:21:00 4h41 18
11 9 M Przemysław Kiljański TP25 9.30 14:25:00 4h55 18
12 9 M Michał Nowacki TP25 9.30 14:25:00 4h55 18
13 11 M Sławomir Ciemny TP25 9.30 14:28:00 4h58 18
14 11 M Jakub Kłos TP25 9.30 14:28:00 4h58 18
15 13 M Janusz Stocki TP25 9.30 14:31:00 5h01 18
16 14 M Jacek Czarnowski TP25 9.30 14:57:00 5h27 18
17 15 M Maciej Korzuch TP25 9.30 15:25:00 5h55 18
18 3 K Aneta Żygowska TP25 9.30 15:53:00 6h23 18
19 16 M Maciej Piotrowski TP25 9.30 16:10:00 6h40 18
20 4 K Natalia Karnowska TP25 9.30 16:10:00 6h40 18
21 5 K Joanna Kłosowska TP25 9.30 16:14:00 6h44 18
22 17 M Tomasz Gussmann TP25 9.30 16:14:00 6h44 18
23 17 M Robert Hulewicz TP25 9.30 16:14:00 6h44 18
24 6 K Małgorzata Wójcik TP25 9.30 16:33:00 7h03 18
25 19 M Piotr Skonieczka TP25 9.30 16:33:00 7h03 18
26 20 M Michał Nowachowicz TP25 9.30 16:47:00 7h17 18
27 7 K Ewa Orłowska TP25 9.30 17:10:00 7h40 18
28 7 K Joanna Kapłońska Gajewska TP25 9.30 17:10:00 7h40 18
29 21 M Mieczysław Kozek TP25 9.30 17:10:00 7h40 18
30 21 M Marcin Gajewski TP25 9.30 17:10:00 7h40 18
31 21 M Magdalena Iwicka TP25 9.30 17:10:00 7h40 18
32 8 K Małgorzata Paciorek TP25 9.30 17:16:00 7h46 18
33 24 M Maciej Paciorek TP25 9.30 17:16:00 7h46 18
34 25 M Błażej Słomiński TP25 9.30 15:19:00 5h49 17
35 26 M Tomasz Owczarski TP25 9.30 15:54:00 6h24 17
36 27 M Karol Trojanowicz TP25 9.30 17:25:00 7h55 17
37 28 M Wojciech Piontke TP25 9.30 17:31:00 8h01 17
38 28 M Jacek Piontke TP25 9.30 17:31:00 8h01 16
39 30 M Patrycja Broź TP25 9.30 17:36:00 8h06 10
TP15 Open
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 M Marcin Pieczka TP15 10.30 12:11:00 1h41 19
2 2 M Kamil Hoffmann TP15 10.30 12:28:00 1h58 19
3 3 M Tomasz Kozłowski TP15 10.30 12:37:00 2h07 19
4 3 M Szymon Kozłowski TP15 10.30 12:37:00 2h07 19
5 5 K Joanna Ilek TP15 10.30 12:59:00 2h29 19
6 6 M Mirosław Worona TP15 10.30 13:06:00 2h36 19
7 7 K Aneta Ziegert-Purol TP15 10.30 13:18:00 2h48 19
8 8 M Marcin Purol TP15 10.30 13:19:00 2h49 19
9 9 K Justyna Maćkiewicz TP15 10.30 13:31:00 3h01 19
10 9 M Przemek Maćkiewicz TP15 10.30 13:31:00 3h01 19
11 9 M Szymon Maćkiewicz TP15 10.30 13:31:00 3h01 19
12 12 M Jerzy Pientka TP15 10.30 13:49:00 3h19 19
13 13 M Wiesław Wiśniewski TP15 10.30 13:50:00 3h20 19
14 13 M Paweł Grochowski TP15 10.30 13:50:00 3h20 19
15 15 K Karolina Dalecka TP15 10.30 14:06:00 3h36 19
16 15 M Tadeusz Dalecki TP15 10.30 14:06:00 3h36 19
17 17 K Elwira Śpica TP15 10.30 14:15:00 3h45 19
18 17 K Daria Sandomierska-Muzioł TP15 10.30 14:15:00 3h45 19
19 17 K Katarzyna Chmielewska TP15 10.30 14:15:00 3h45 19
20 20 K Oliwia Główczewska TP15 10.30 15:26:00 4h56 19
21 20 K Weronika Bizuga TP15 10.30 15:26:00 4h56 19
22 20 K Dominika Koch TP15 10.30 15:26:00 4h56 19
23 - M Robert Ciesielski TP15 10.30 16:57:00 6h27 NKL (6PK)
24 - K Daria Rafińska TP15 10.30 16:57:00 6h27 NKL (6PK)
25 - M Sławomir Przastek TP15 10.30 - - NKL
26 - M Piotr Weltrowski TP15 10.30 - - NKL
TP15 Rodzinna
LP. MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 Jonka, Maja, Asia Szewczyk/Banaszewska TP15R 10.30 12:42:00 2h12 19
2 2 Ania, Marcin Kwaśniewscy TP15R 10.30 12:52:00 2h22 19
3 3 Anna, Karol, Inka Orłowscy TP15R 10.30 13:12:00 2h42 19
4 4 Dawid, Józef, Agata, Lena Drewek TP15R 10.30 14:06:00 3h36 19
5 5 Anna, Wojtek, Piotr Zglejc TP15R 10.30 14:12:00 3h42 19
6 6 Paweł. Radosław Garbacki TP15R 10.30 14:15:00 3h45 19
7 7 Agnieszka, Liliana, Krzysztof, Julian, Tymon Sukniak TP15R 10.30 15:07:00 4h37 19
8 8 Iza, Jagoda, Piotr Wedeł TP15R 10.30 15:09:00 4h39 19
TR100
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS TRASY PUNKTY KONTROLNE
1 1 M Stefan Wesołowski TR100 9.00 16:08:00 7h08 35
2 2 M Tomasz Szot TR100 9.00 16:40:00 7h40 35
3 3 M Sławomir Megger TR100 9.00 17:11:00 8h11 35
4 4 M Krzysztof Kletkiewicz TR100 9.00 17:50:00 8h50 34
5 5 M Marcin Jank TR100 9.00 17:32:00 8h32 32
6 6 M Jarosław Dziamara TR100 9.00 17:40:00 8h40 32
7 1 K Aleksandra Friede TR100 9.00 17:40:00 8h40 32
8 6 M Daniel Friede TR100 9.00 17:40:00 8h40 32
9 8 M Krzysztof Lewosz TR100 9.00 17:47:00 8h47 28
10 9 M Krzysztof Luks TR100 9.00 17:26:00 8h26 27
11 10 M Radosław Kasprzak TR100 9.00 17:53:00 8h53 27
12 10 M Robert Biedunkiewicz TR100 9.00 17:53:00 8h53 27
13 12 M Sebastian Zabielski TR100 9.00 17:01:00 8h01 26
14 13 M Ferdynand Stelmach TR100 9.00 17:32:00 8h32 25
15 14 M Robert Lubiszewski TR100 9.00 17:44:00 8h44 22
16 15 M Maciej Gostkiewicz TR100 9.00 17:30:00 8h30 21
17 2 K Marzena Gostkiewicz TR100 9.00 17:30:00 8h30 21
18 16 M Mateusz Koniarski TR100 9.00 17:42:00 8h42 20
19 16 M Jakub Żołopa TR100 9.00 17:42:00 8h42 20
20 18 M Grzegorz Szawkało TR100 9.00 17:02:00 8h02 19
21 19 M Grzegorz Michalski TR100 9.00 17:20:00 8h20 18
22 19 M Przemysław Szałucki TR100 9.00 17:20:00 8h20 18
23 21 M Waldemar Dargacz TR100 9.00 14:08:00 5h08 15
24 22 M Arkadiusz Kroll TR100 9.00 13:35:00 4h35 9
TR50
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 M Kuba Białogrodzki TR50 10.00 14:10:00 4h10 26
2 2 M Remigiusz Rogalewski TR50 10.00 14:26:00 4h26 26
3 3 M Michał Jarocki TR50 10.00 14:49:00 4h49 26
4 4 M Mariusz Leśniowski TR50 10.00 14:49:00 4h49 26
5 1 K Yana Dzeyankova TR50 10.00 15:46:00 5h46 26
6 5 M Pavel Kozel TR50 10.00 15:46:00 5h46 26
7 5 M Sławek Ilek TR50 10.00 15:46:00 5h46 26
12 6 M Adam Kot TR50 10.00 15:53:00 5h53 25
13 6 M Tomasz Waleńczak TR50 10.00 15:53:00 5h53 25
14 7 M Waldemar Sarach TR50 10.00 15:48:00 5h48 21
15 7 M Zdzisław Radelski TR50 10.00 15:48:00 5h48 21
16 7 M Marek Redlarski TR50 10.00 15:48:00 5h48 21
17 10 M Waldemar Figel TR50 10.00 15:58:00 5h58 20
18 2 K Elżbieta Sawicka TR50 10.00 15:58:00 5h58 20
19 11 M Przemysław Sawicki TR50 10.00 15:58:00 5h58 20
20 11 M Robert Gwizdała TR50 10.00 15:58:00 5h58 20
21 13 M Hubert Truszczyński TR50 10.00 15:30:00 5h30 17
22 13 M Jędrzej Truszczyński TR50 10.00 15:30:00 5h30 17
23 13 M Arkadiusz Truszczyński TR50 10.00 15:30:00 5h30 17
24 3 K Małgorzata Truszczyński TR50 10.00 15:30:00 5h30 17
25 4 K Zuzanna Siniło TR50 10.00 16:00:00 6h00 17
26 4 K Honorata Figiel TR50 10.00 16:00:00 6h00 17
27 16 M Łukasz Nigmański TR50 10.00 16:00:00 6h00 17
28 17 M Mikołaj Ginter TR50 10.00 15:22:00 5h22 16
29 18 M Piotr Szweda TR50 10.00 15:50:00 5h50 16
30 19 M Tomasz Paczkowski TR50 10.00 16:00:00 6h00 16
31 19 M Rafał Jiłka TR50 10.00 16:00:00 6h00 16
32 21 M Krzysztof Dereszyński TR50 10.00 16:04:00 6h04 16
33 22 M Patryk Czaplicki TR50 10.00 15:22:00 5h22 15
34 6 K Żaneta Czaplicka TR50 10.00 15:22:00 5h22 15
35 6 K Magdalena Reszka TR50 10.00 15:22:00 5h22 15
36 23 M Mateusz Leciejewski TR50 10.00 14:11:00 4h11 13
37 24 M Łukasz Glaza TR50 10.00 15:52:00 5h52 12
38 24 M Arkadiusz Zawadzinski TR50 10.00 15:52:00 5h52 12
39 26 M Mariusz Maciejewski TR50 10.00 15:56:00 5h56 12
40 26 M Dariusz Iwicki TR50 10.00 15:56:00 5h56 12
41 28 M Michał Sura TR50 10.00 16:05:00 6h05 12
42 29 M Jacek Adamczyk TR50 10.00 15:52:00 5h52 11
43 30 M Michał Hoffmann TR50 10.00 15:36:00 5h36 10
44 30 M Tymoteusz Derdowski TR50 10.00 15:36:00 5h36 10
45 32 M Marcin Madaliński TR50 10.00 15:37:00 5h37 8
46 32 M Przemysław Gorczyca TR50 10.00 15:37:00 5h37 8
47 7 K Magdalena Łakomska TR50 10.00 15:37:00 5h37 8
48 32 M Andrzej Nowacki TR50 10.00 15:37:00 5h37 8
49 32 M Paweł Łakomski TR50 10.00 15:37:00 5h37 8
50 8 K Justyna Dłutkowska TR50 10.00 16:16:00 6h16 -3
51 36 M Krzysztof Hurman TR50 10.00 16:16:00 6h16 -3
52 9 K Anna Nowicka TR50 10.00 16:12:00 6h12 -4
53 37 K Beata Beszczyńska TR50 10.00 16:16:00 6h16 -9
54 - M Bartłomiej Hryszkiewicz TR50 10.00 16:35:00 6h35 NKL (19PK)
55 - M Piotr Kapka TR50 10.00 16:38:00 6h38 NKL (13PK)
8 - M Michał Zieliński TR50 10.00 17:09:00 7h09 NKL (26PK)
9 - M Marcin Galiński TR50 10.00 17:09:00 7h09 NKL (26PK)
10 - M Andrzej Bobowik TR50 10.00 17:40:00 7h40 NKL (26PK)
11 - M Piotr Wasiński TR50 10.00 17:40:00 7h40 NKL (26PK)
56 - K Grażyna Słomińska TR50 10.00 18:20:00 8h20 NKL (8PK)
57 - K Dorota Śliwa TR50 10.00 18:20:00 8h20 NKL (8PK)
58 - K Monika Słomińska TR50 10.00 18:20:00 8h20 NKL (8PK)
59 - K Katrzyna Stachowicz-Grabowska TR50 10.00 18:20:00 8h20 NKL (8PK)
60 - M Paweł Minga TR50 10.00 18:20:00 8h20 NKL (7PK)
61 - M Mariusz Bożyczki TR50 10.00 - - NKL
62 - K Monika Grzywacz TR50 10.00 - - NKL
63 - K Kamila Augustyn TR50 10.00 - - NKL
64 - M Paweł Deja TR50 10.00 - - NKL
65 - K Natali Madalińska TR50 10.00 - - NKL
TR40 Open
LP. MIEJSCE PŁEĆ IMIĘ NAZWISKO KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 K Magdalena Jelińska TR40 11.00 13:35:00 2h35 19
2 1 M Waldemar Jeliński TR40 11.00 13:35:00 2h35 19
3 1 M Rafał Ordza TR40 11.00 13:35:00 2h35 19
4 1 K Karolina Ordza TR40 11.00 13:35:00 2h35 19
5 2 K Agnieszka Szmelter TR40 11.00 13:37:00 2h37 19
6 2 M Roman Giedrys TR40 11.00 13:37:00 2h37 19
7 2 M Karol Żygowski TR40 11.00 13:37:00 2h37 19
8 2 K Dorota Żygowska TR40 11.00 13:37:00 2h37 19
9 3 M Kacper Jeliński TR40 11.00 13:40:00 2h40 19
10 3 M Sebastian Krajna TR40 11.00 13:40:00 2h40 19
11 4 K Danuta Kuczer TR40 11.00 13:43:00 2h43 19
12 5 M Krzysztof Kuczer TR40 11.00 13:44:00 2h44 19
13 6 M Piotr Kosidowski TR40 11.00 13:55:00 2h55 19
14 7 M Bartosz Zawisza TR40 11.00 13:56:00 2h56 19
15 7 K Monika Zawisza TR40 11.00 13:56:00 2h56 19
16 7 M Mariusz Stejuk TR40 11.00 13:56:00 2h56 19
17 7 K Monika Borta TR40 11.00 13:56:00 2h56 19
18 7 M Wacław Zawisza TR40 11.00 13:56:00 2h56 19
19 12 M Artur Kołcz TR40 11.00 14:22:00 3h22 19
20 14 M Ryszard Banach TR40 11.00 14:24:00 3h24 19
21 14 K Katarzyna Stosik TR40 11.00 14:24:00 3h24 19
22 14 M Waldermar Stosik TR40 11.00 14:24:00 3h24 19
23 14 K Zofia Smoleń TR40 11.00 14:24:00 3h24 19
24 14 K Beata Hudy TR40 11.00 14:24:00 3h24 19
25 14 M Marek Nicewicz TR40 11.00 14:24:00 3h24 19
26 20 M Marzena Wojnar TR40 11.00 14:26:00 3h26 19
27 21 M Kacper Jeliński TR40 11.00 14:40:00 3h40 19
28 21 M Szymon Spichalski TR40 11.00 14:40:00 3h40 19
29 22 K Joanna Czołgosz TR40 11.00 15:07:00 4h07 19
30 22 K Monika Szczęsna TR40 11.00 15:07:00 4h07 19
31 22 M Tomasz Dadok TR40 11.00 15:07:00 4h07 19
32 - K Violetta Ordza TR40 11.00 - - NKL
33 - M Włodzimierz Ordza TR40 11.00 - - NKL
34 - M Tomasz Góreczny TR40 11.00 - - NKL
35 - M Dariusz Szwanke TR40 11.00 - - NKL
36 - K Katarzyna Szkopkowska TR40 11.00 - - NKL
TR40 Rodzinna
LP. MIEJSCE IMIĘ NAZWISKO KATEGORIA TRASY CZAS START CZAS META CZAS PUNKTY KONTROLNE
1 1 Tomasz, Adam Chmara TR40R 11.00 13:25:00 2h25 19
2 2 Paweł, Urszula, Gabriel Figiel TR40R 11.00 13:36:00 2h36 19
3 3 Szymon, Tymon Dzięciołowski TR40R 11.00 13:38:00 2h38 19
4 4 Piotr, Róża Figiel TR40R 11.00 13:54:00 2h54 19
5 5 Ola, Igor, Róża Figiel TR40R 11.00 14:49:00 3h49 19
6 6 Maciej, Staś, Lucyna, Helana Gierszewski/Czapiewski TR40R 11.00 15:04:00 4h04 19
7 7 Sebastian, Ignacy Derdowski TR40R 11.00 14:22:00 3h22 18
8 8 Agata, Emil Dąbrowska TR40R 11.00 13:52:00 2h52 4

WYNIKI CYKLOCEKCYN 2024

ul. Szkolna 2

89-511 Cekcyn

Glks.ciscekcyn@wp.pl

+48 887 074 254

+48 782 656 047

NA STRONIE

SOCIAL MEDIA

ADRES

KONTAKT

© 2024 Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn | Wszelkie prawa zastrzeżone | by A.K.

© 2024 Gminny Ludowy Klub Sportowy Cis Cekcyn | Wszelkie prawa zastrzeżone | by A.K.